User:Fourshade: Difference between revisions

From Zelda Wiki, the Zelda encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
m (Text replacement - "class="altrow"" to "class="wikitable"")
(Template was deleted, but we should preserve this just on the off-chance it's recreated or we need this data. Couldn't use the Red Link template because there's additional | characters used.)
 
Line 9: Line 9:
     |-
     |-
     |Melee Weapon
     |Melee Weapon
     |{{BotWDamage|W}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|W}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Bow
     |Bow
     |{{BotWDamage|B}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|B}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Punch
     |Punch
     |{{BotWDamage|1}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|1}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Rock Throw
     |Rock Throw
     |{{BotWDamage|1}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|1}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 26: Line 26:
     |-
     |-
     |Melee Weapon
     |Melee Weapon
     |{{BotWDamage|4|W}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|4|W}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Bow
     |Bow
     |{{BotWDamage|4|B}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|4|B}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Punch
     |Punch
     |{{BotWDamage|4}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|4}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Rock Throw
     |Rock Throw
     |{{BotWDamage|1}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|1}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 43: Line 43:
     |-
     |-
     |Melee Weapon
     |Melee Weapon
     |{{BotWDamage|8|W}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|8|W}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Bow
     |Bow
     |{{BotWDamage|8|B}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|8|B}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Punch
     |Punch
     |{{BotWDamage|8}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|8}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Rock Throw
     |Rock Throw
     |{{BotWDamage|1}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|1}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 60: Line 60:
     |-
     |-
     |Melee Weapon
     |Melee Weapon
     |{{BotWDamage|24|W}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|24|W}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Bow
     |Bow
     |{{BotWDamage|24|B}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|24|B}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Punch
     |Punch
     |{{BotWDamage|24}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|24}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Rock Throw
     |Rock Throw
     |{{BotWDamage|1}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|1}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 77: Line 77:
     |-
     |-
     |Melee Weapon
     |Melee Weapon
     |{{BotWDamage|40|W}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|40|W}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Bow
     |Bow
     |{{BotWDamage|40|B}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|40|B}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Punch
     |Punch
     |{{BotWDamage|40}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|40}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Rock Throw
     |Rock Throw
     |{{BotWDamage|1}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|1}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 94: Line 94:
     |-
     |-
     |Melee Weapon
     |Melee Weapon
     |{{BotWDamage|W}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|W}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Bow
     |Bow
     |{{BotWDamage|B}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|B}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Punch
     |Punch
     |{{BotWDamage|1}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|1}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Rock Throw
     |Rock Throw
     |{{BotWDamage|1}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|1}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 111: Line 111:
     |-
     |-
     |Melee Weapon
     |Melee Weapon
     |{{BotWDamage|2|W}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|2|W}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Bow
     |Bow
     |{{BotWDamage|2|B}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|2|B}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Swipe
     |Swipe
     |{{BotWDamage|2}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|2}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Kick
     |Kick
     |{{BotWDamage|2}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|2}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Rock Throw
     |Rock Throw
     |{{BotWDamage|1}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|1}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 131: Line 131:
     |-
     |-
     |Melee Weapon
     |Melee Weapon
     |{{BotWDamage|10|W}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|10|W}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Bow
     |Bow
     |{{BotWDamage|10|B}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|10|B}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Swipe
     |Swipe
     |{{BotWDamage|10}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|10}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Kick
     |Kick
     |{{BotWDamage|10}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|10}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Rock Throw
     |Rock Throw
     |{{BotWDamage|1}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|1}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 151: Line 151:
     |-
     |-
     |Melee Weapon
     |Melee Weapon
     |{{BotWDamage|20|W}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|20|W}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Bow
     |Bow
     |{{BotWDamage|20|B}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|20|B}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Swipe
     |Swipe
     |{{BotWDamage|20}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|20}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Kick
     |Kick
     |{{BotWDamage|20}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|20}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Rock Throw
     |Rock Throw
     |{{BotWDamage|1}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|1}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 171: Line 171:
     |-
     |-
     |Melee Weapon
     |Melee Weapon
     |{{BotWDamage|24|W}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|24|W}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Bow
     |Bow
     |{{BotWDamage|24|B}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|24|B}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Swipe
     |Swipe
     |{{BotWDamage|24}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|24}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Kick
     |Kick
     |{{BotWDamage|24}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|24}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Rock Throw
     |Rock Throw
     |{{BotWDamage|1}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|1}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 191: Line 191:
     |-
     |-
     |Melee Weapon
     |Melee Weapon
     |{{BotWDamage|48|W}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|48|W}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Bow
     |Bow
     |{{BotWDamage|48|B}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|48|B}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Swipe
     |Swipe
     |{{BotWDamage|48}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|48}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Kick
     |Kick
     |{{BotWDamage|48}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|48}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Rock Throw
     |Rock Throw
     |{{BotWDamage|1}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|1}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 211: Line 211:
     |-
     |-
     |Melee Weapon
     |Melee Weapon
     |{{BotWDamage|10|W}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|10|W}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Bow
     |Bow
     |{{BotWDamage|10|B}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|10|B}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Swipe
     |Swipe
     |{{BotWDamage|10}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|10}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Kick
     |Kick
     |{{BotWDamage|10}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|10}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 228: Line 228:
     |-
     |-
     |Melee Weapon
     |Melee Weapon
     |{{BotWDamage|4|W}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|4|W}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Bow
     |Bow
     |{{BotWDamage|4|B}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|4|B}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Tail Whip
     |Tail Whip
     |{{BotWDamage|4}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|4}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Tongue Lash
     |Tongue Lash
     |{{BotWDamage|4}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|4}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Water Spit
     |Water Spit
     |{{BotWDamage|4}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|4}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 248: Line 248:
     |-
     |-
     |Melee Weapon
     |Melee Weapon
     |{{BotWDamage|8|W}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|8|W}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Bow
     |Bow
     |{{BotWDamage|8|B}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|8|B}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Tail Whip
     |Tail Whip
     |{{BotWDamage|8}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|8}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Tongue Lash
     |Tongue Lash
     |{{BotWDamage|8}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|8}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Water Spit
     |Water Spit
     |{{BotWDamage|8}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|8}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 268: Line 268:
     |-
     |-
     |Melee Weapon
     |Melee Weapon
     |{{BotWDamage|16|W}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|16|W}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Bow
     |Bow
     |{{BotWDamage|16|B}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|16|B}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Tail Whip
     |Tail Whip
     |{{BotWDamage|16}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|16}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Tongue Lash
     |Tongue Lash
     |{{BotWDamage|16}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|16}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Water Spit
     |Water Spit
     |{{BotWDamage|16}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|16}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 288: Line 288:
     |-
     |-
     |Melee Weapon
     |Melee Weapon
     |{{BotWDamage|20|W}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|20|W}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Bow
     |Bow
     |{{BotWDamage|20|B}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|20|B}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Tail Whip
     |Tail Whip
     |{{BotWDamage|20}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|20}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Tongue Lash
     |Tongue Lash
     |{{BotWDamage|20}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|20}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Water Spit
     |Water Spit
     |{{BotWDamage|20}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|20}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 308: Line 308:
     |-
     |-
     |Melee Weapon
     |Melee Weapon
     |{{BotWDamage|40|W}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|40|W}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Bow
     |Bow
     |{{BotWDamage|40|B}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|40|B}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Tail Whip
     |Tail Whip
     |{{BotWDamage|40}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|40}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Tongue Lash
     |Tongue Lash
     |{{BotWDamage|40}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|40}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Water Spit
     |Water Spit
     |{{BotWDamage|40}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|40}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 328: Line 328:
     |-
     |-
     |Melee Weapon
     |Melee Weapon
     |{{BotWDamage|16|W}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|16|W}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Bow
     |Bow
     |{{BotWDamage|16|B}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|16|B}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Tail Whip
     |Tail Whip
     |{{BotWDamage|16}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|16}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Tongue Lash
     |Tongue Lash
     |{{BotWDamage|16}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|16}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Water Spit
     |Water Spit
     |{{BotWDamage|16}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|16}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Fire Breath
     |Fire Breath
     |{{BotWDamage|F6}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|F6}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 351: Line 351:
     |-
     |-
     |Melee Weapon
     |Melee Weapon
     |{{BotWDamage|16|W}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|16|W}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Bow
     |Bow
     |{{BotWDamage|16|B}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|16|B}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Tail Whip
     |Tail Whip
     |{{BotWDamage|16}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|16}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Tongue Lash
     |Tongue Lash
     |{{BotWDamage|16}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|16}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Water Spit
     |Water Spit
     |{{BotWDamage|16}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|16}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Ice Crystals
     |Ice Crystals
     |{{BotWDamage|I2}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|I2}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 374: Line 374:
     |-
     |-
     |Melee Weapon
     |Melee Weapon
     |{{BotWDamage|16|W}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|16|W}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Bow
     |Bow
     |{{BotWDamage|16|B}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|16|B}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Tail Whip
     |Tail Whip
     |{{BotWDamage|16}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|16}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Tongue Lash
     |Tongue Lash
     |{{BotWDamage|16}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|16}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Water Spit
     |Water Spit
     |{{BotWDamage|16}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|16}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Electric Field
     |Electric Field
     |{{BotWDamage|E8}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|E8}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 397: Line 397:
     |-
     |-
     |Melee Weapon
     |Melee Weapon
     |{{BotWDamage|8|W}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|8|W}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Bow
     |Bow
     |{{BotWDamage|8|B}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|8|B}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Tail Whip
     |Tail Whip
     |{{BotWDamage|8}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|8}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 411: Line 411:
     |-
     |-
     |Melee Weapon
     |Melee Weapon
     |{{BotWDamage|15|W}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|15|W}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Bow
     |Bow
     |{{BotWDamage|15|B}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|15|B}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Charge
     |Charge
     |{{BotWDamage|37}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|37}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Fire Breath
     |Fire Breath
     |{{BotWDamage|1|F6}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|1|F6}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 428: Line 428:
     |-
     |-
     |Melee Weapon
     |Melee Weapon
     |{{BotWDamage|20|W}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|20|W}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Bow
     |Bow
     |{{BotWDamage|20|B}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|20|B}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Charge
     |Charge
     |{{BotWDamage|50}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|50}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Fire Breath
     |Fire Breath
     |{{BotWDamage|1|F6}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|1|F6}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 445: Line 445:
     |-
     |-
     |Melee Weapon
     |Melee Weapon
     |{{BotWDamage|26|W}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|26|W}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Bow
     |Bow
     |{{BotWDamage|26|B}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|26|B}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Charge
     |Charge
     |{{BotWDamage|65}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|65}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Fire Breath
     |Fire Breath
     |{{BotWDamage|1|F6}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|1|F6}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Explosion
     |Explosion
     |{{BotWDamage|91|F6}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|91|F6}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 465: Line 465:
     |-
     |-
     |Melee Weapon
     |Melee Weapon
     |{{BotWDamage|30|W}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|30|W}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Bow
     |Bow
     |{{BotWDamage|30|B}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|30|B}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Charge
     |Charge
     |{{BotWDamage|75}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|75}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Fire Breath
     |Fire Breath
     |{{BotWDamage|1|F6}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|1|F6}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Explosion
     |Explosion
     |{{BotWDamage|105|F6}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|105|F6}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 485: Line 485:
     |-
     |-
     |Melee Weapon
     |Melee Weapon
     |{{BotWDamage|60|W}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|60|W}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Bow
     |Bow
     |{{BotWDamage|60|B}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|60|B}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Charge
     |Charge
     |{{BotWDamage|150}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|150}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Fire Breath
     |Fire Breath
     |{{BotWDamage|1|F6}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|1|F6}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Explosion
     |Explosion
     |{{BotWDamage|210|F6}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|210|F6}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 504: Line 504:
     {|
     {|
     |-
     |-
     |{{BotWDamage|G52|F6}} (minimum {{BotWDamage|8|}})
     |<nowiki>{{BotWDamage|G52|F6}}</nowiki> (minimum <nowiki>{{BotWDamage|8|}}</nowiki>)
     |}
     |}
|-
|-
Line 511: Line 511:
     {|
     {|
     |-
     |-
     |{{BotWDamage|G52|F6}} (minimum {{BotWDamage|8|}})
     |<nowiki>{{BotWDamage|G52|F6}}</nowiki> (minimum <nowiki>{{BotWDamage|8|}}</nowiki>)
     |}
     |}
|-
|-
Line 518: Line 518:
     {|
     {|
     |-
     |-
     |{{BotWDamage|G52|F6}} (minimum {{BotWDamage|8|}})
     |<nowiki>{{BotWDamage|G52|F6}}</nowiki> (minimum <nowiki>{{BotWDamage|8|}}</nowiki>)
     |}
     |}
|-
|-
Line 525: Line 525:
     {|
     {|
     |-
     |-
     |{{BotWDamage|G52|F6}} (minimum {{BotWDamage|8|}})
     |<nowiki>{{BotWDamage|G52|F6}}</nowiki> (minimum <nowiki>{{BotWDamage|8|}}</nowiki>)
     |}
     |}
|-
|-
Line 532: Line 532:
     {|
     {|
     |-
     |-
     |{{BotWDamage|1}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|1}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 540: Line 540:
     |-
     |-
     |Melee Weapon
     |Melee Weapon
     |{{BotWDamage|W}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|W}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Quick Laser
     |Quick Laser
     |{{BotWDamage|G10}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|G10}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Whirlwind Laser
     |Whirlwind Laser
     |{{BotWDamage|G16}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|G16}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Charged Laser
     |Charged Laser
     |{{BotWDamage|20|F6}} (minimum {{BotWDamage|8|}})
     |<nowiki>{{BotWDamage|20|F6}}</nowiki> (minimum <nowiki>{{BotWDamage|8|}}</nowiki>)
     |}
     |}
|-
|-
Line 557: Line 557:
     |-
     |-
     |Melee Weapon
     |Melee Weapon
     |{{BotWDamage|W}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|W}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Quick Laser
     |Quick Laser
     |{{BotWDamage|G15}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|G15}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Whirlwind Laser
     |Whirlwind Laser
     |{{BotWDamage|G24}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|G24}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Charged Laser
     |Charged Laser
     |{{BotWDamage|30|F6}} (minimum {{BotWDamage|8|}})
     |<nowiki>{{BotWDamage|30|F6}}</nowiki> (minimum <nowiki>{{BotWDamage|8|}}</nowiki>)
     |}
     |}
|-
|-
Line 574: Line 574:
     |-
     |-
     |Melee Weapon
     |Melee Weapon
     |{{BotWDamage|W}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|W}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Quick Laser
     |Quick Laser
     |{{BotWDamage|G20}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|G20}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Whirlwind Laser
     |Whirlwind Laser
     |{{BotWDamage|G32}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|G32}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Charged Laser
     |Charged Laser
     |{{BotWDamage|G52|F6}} (minimum {{BotWDamage|8|}})
     |<nowiki>{{BotWDamage|G52|F6}}</nowiki> (minimum <nowiki>{{BotWDamage|8|}}</nowiki>)
     |}
     |}
|-
|-
Line 590: Line 590:
     {|
     {|
     |-
     |-
     |{{BotWDamage|4}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|4}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 597: Line 597:
     {|
     {|
     |-
     |-
     |{{BotWDamage|4|F6}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|4|F6}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 604: Line 604:
     {|
     {|
     |-
     |-
     |{{BotWDamage|4|I2}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|4|I2}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 611: Line 611:
     {|
     {|
     |-
     |-
     |{{BotWDamage|4|E12}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|4|E12}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 619: Line 619:
     |-
     |-
     |All sizes
     |All sizes
     |{{BotWDamage|2}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|2}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 627: Line 627:
     |-
     |-
     |Lunge
     |Lunge
     |{{BotWDamage|2|F6}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|2|F6}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Explosion (small)
     |Explosion (small)
     |{{BotWDamage|F1}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|F1}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Explosion (medium)
     |Explosion (medium)
     |{{BotWDamage|F3}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|F3}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 641: Line 641:
     |-
     |-
     |Lunge (small)
     |Lunge (small)
     |{{BotWDamage|1|I2}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|1|I2}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Explosion (small)
     |Explosion (small)
     |{{BotWDamage|I1}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|I1}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Lunge (medium)
     |Lunge (medium)
     |{{BotWDamage|3|I2}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|3|I2}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Explosion (medium)
     |Explosion (medium)
     |{{BotWDamage|I3}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|I3}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 658: Line 658:
     |-
     |-
     |Lunge
     |Lunge
     |{{BotWDamage|E12}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|E12}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Explosion (small)  
     |Explosion (small)  
     |{{BotWDamage|E1}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|E1}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Explosion (medium)
     |Explosion (medium)
     |{{BotWDamage|E3}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|E3}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 671: Line 671:
     {|
     {|
     |-
     |-
     |{{BotWDamage|P2}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|P2}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 679: Line 679:
     |-
     |-
     |Rock Spit
     |Rock Spit
     |{{BotWDamage|1}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|1}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Weapon Spit
     |Weapon Spit
     |{{BotWDamage|W}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|W}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 689: Line 689:
     {|
     {|
     |-
     |-
     |{{BotWDamage|P2}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|P2}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 696: Line 696:
     {|
     {|
     |-
     |-
     |{{BotWDamage|12}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|12}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 703: Line 703:
     {|
     {|
     |-
     |-
     |{{BotWDamage|P2}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|P2}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 711: Line 711:
     |-
     |-
     |Fire Rod
     |Fire Rod
     |{{BotWDamage|F10}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|F10}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Fire Meteors
     |Fire Meteors
     |{{BotWDamage|1}} to {{BotWDamage|8|F3}} to {{BotWDamage|F7}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|1}}</nowiki> to <nowiki>{{BotWDamage|8|F3}}</nowiki> to <nowiki>{{BotWDamage|F7}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 722: Line 722:
     |-
     |-
     |Ice Rod
     |Ice Rod
     |{{BotWDamage|I10}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|I10}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Ice Meteors
     |Ice Meteors
     |{{BotWDamage|I4}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|I4}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 733: Line 733:
     |-
     |-
     |Lightning Rod
     |Lightning Rod
     |{{BotWDamage|E10}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|E10}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 741: Line 741:
     |-
     |-
     |Meteor Rod
     |Meteor Rod
     |{{BotWDamage|F20}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|F20}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Fire Meteors
     |Fire Meteors
     |{{BotWDamage|1}} to {{BotWDamage|8|F3}} to {{BotWDamage|F7}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|1}}</nowiki> to <nowiki>{{BotWDamage|8|F3}}</nowiki> to <nowiki>{{BotWDamage|F7}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 752: Line 752:
     |-
     |-
     |Blizzard Rod
     |Blizzard Rod
     |{{BotWDamage|I30}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|I30}}</nowiki>
     |-
     |-
     |Ice Meteors
     |Ice Meteors
     |{{BotWDamage|I4}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|I4}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 763: Line 763:
     |-
     |-
     |Thunder Rod
     |Thunder Rod
     |{{BotWDamage|E30}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|E30}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
Line 770: Line 770:
     {|
     {|
     |-
     |-
     |{{BotWDamage|16}}
     |<nowiki>{{BotWDamage|16}}</nowiki>
     |}
     |}
|-
|-
