Majora's Mask Translations: Difference between revisions

From Zelda Wiki, the Zelda encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
 
(12 intermediate revisions by 9 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Improve|September 2011}}
{{Translation Header Basepage
 
|game= MM
{{#vardefine:H|class="wikitable"}}
|languagesGame= enAm, enBr, ja, frC, frF, de, esS
{{#vardefine:H2|! Japanese !! English !! French !! German !! Spanish !! Italian}}
|languagesSupplementary= zhS, it
==Items==
}}
{| {{#var:H}}
!colspan="2"| Japanese !! width="150"|English !! width="150"|French !! width="150"|German !! width="150"|Spanish !! width="150"|Italian
|-
| width="150"|  大きなボム袋||width="150"| Ookina Bomu Bukuro || [[Big Bomb Bag]] ||  || Große Bombentasche ||Saco de Bombas Grande  ||
|-
| width="150"| ビッグポウ ||width="150"| Biggu Pou || [[Poe#Notable Poes|Big Poe]] || Fantôme || Irrlicht || Espectro ||
|-
| width="150"|  最大のボム袋||width="150"| Saidai no Bomu Bukuro || [[Biggest Bomb Bag]] ||  || Riesen-Bombentasche || Saco de Bombas Gigante ||
|-
| width="150"| ボム袋 ||width="150"| Bomu Bukuro || [[Bomb Bag]] || Sac de Bombes || Bombentasche || Saco de Bombas ||
|-
| width="150"| バクダン ||width="150"| Bakudan || [[Bomb]] || Bombes || Bombe || Bombas ||
|-
| width="150"| ボムチュウ ||width="150"| Bomuchuu || [[Bombchu]] || Missiles Teigneux || Krabbelminen || Bombuchus ||
|-
| width="150"| ボンバーズの団員手帳 ||width="150"| Bonbāzu no Danin Techou || [[Bomber's Notebook]] || Journal des Bombers || Notizbuch der Bomber || Cuaderno de los Bomber ||
|-
| width="150"| 青いクスリ ||width="150"| Aoi Kusuri || [[Blue Potion]] || Potion Bleue || Blaues Elixier || Poción Azul ||
|-
| width="150"| ムシ ||width="150"| Mushi || [[Bug]] || Insecte || Käfer || Bichos ||
|-
| width="150"| シャトー・ロマーニ ||width="150"| Shatō Romāni || [[Chateau Romani]] || Cuvée Romani || Chateau Romani || Reserva Romani ||
|-
| width="150"| デクの実 ||width="150"| Deku no Mi || [[Deku Nut]] || Noix Mojo || Deku-Nuß || Nuez Deku ||
|-
| width="150"| デク姫 ||width="150"| Deku Hime || [[Deku Princess]] ||  || Deku-Prinzessin || Princesa Deku  ||
|-
| width="150"| デクの棒 ||width="150"| Deku no Bou || [[Deku Sticks]] || Bâton Mojo || Deku-Stab || Palos Deku  ||
|-
| width="150"| あきビン ||width="150"| Akibin || [[Empty Bottle]] || Flacon || Leere Flasche || Botella vacía ||
|-
| width="150"| 妖精 ||width="150"| Yousei || [[Fairy]] || Fée || Fee || Hada ||
|-
| width="150"| 炎の矢 ||width="150"| Honoo no Ya || [[Fire Arrow]] || Flèche de Feu || Feuer-Pfeil || Flecha de Fuego ||
|-
| width="150"| さかな ||width="150"| Sakana || [[Fish]] || Poisson || Fisch || Pez ||
|-
| width="150"| 金剛の剣 ||width="150"| Kongou no Ken || [[Gilded Sword]] || Lame Dorée || Schmirgelklinge || Espada de Esmeril ||
|-
| width="150"| ゴートの亡骸 ||width="150"| Gōto no Nakigara || [[Goht's Remains]] || Restes de Rhork || Gohts Vermächtnis || Restos de Goht ||
|-
| width="150"| 砂金 ||width="150"| Sakin || [[Gold Dust]] || Poudre d'Or || Goldstaub || Polvo de Oro ||
|-
| width="150"| 大妖精の剣 ||width="150"| Dai Yousei no Ken || [[Great Fairy's Sword]] || Grande Epée des Fées || Feenschwert || Espada de la Gran Hada ||
|-
| width="150"| 緑のクスリ ||width="150"| Midori no Kusuri || [[Green Potion]] ||  || Grünes Elixier || Poción Verde ||
|-
| width="150"| グヨーグの亡骸 ||width="150"| Guyōgu no Nakigara || [[Gyorg's Remains]] || Restes de Gyorg || Gyorgs Vermächtnis || Restos de Gyorg ||
|-
| width="150"| 勇者の弓 ||width="150"| Yuusha no Yumi || [[Hero's Bow]] ||  || Heroenbogen || Arco del Héroe ||
|-
| width="150"| 勇者の盾 ||width="150"| Yuusha no Tate || [[Hero's Shield]] || Bouclier du Héros || Heroen-Schild || Escudo del Héroe ||
|-
| width="150"| フックショット ||width="150"| Fukkushotto || [[Hookshot]] || Grappin || Fanghaken || Gancho ||
|-
| width="150"| 温泉のお湯 ||width="150"| Onsen no Oyu || [[Hot Spring Water]] || Eau de Source Chaude || Heißes Quellwasser || Agua de Manantial Caliente ||
|-
| width="150"| 氷の矢 ||width="150"| Koori no Ya || [[Ice Arrow]] || Flèche de Glace || Eispfeile || Flecha de Hielo ||
|-
| width="150"| 思い出のペンダント ||width="150"| Omoide no Pendanto || [[Kafei's Pendant]] ||  || Kafeis Anhänger || Colgante de los Novios ||
|-
| width="150"| コキリの剣 [けん] ||width="150"| Kokiri no Ken [Ken] || [[Kokiri Sword]] || Épée Kokiri || Kokiri-Schwert || Espada Kokiri ||
|-
| width="150"| 土地の権利書 ||width="150"| Toti no Kenrisho || [[Land Title Deed]] || Titre de Terre / Titre de Terre pour la Ville || Land-Urkunde || Escritura de Propiedad ||
|-
| width="150"| 大きな矢立て ||width="150"| Ookina Yatate || [[Large Quiver]] ||  || Großer Köcher || Carcaj Grande ||
|-
| width="150"| 最大の矢立て ||width="150"| Saidai no Yatate || [[Largest Quiver]] ||  || Riesen-Köcher || Carcaj Gigante ||
|-
| width="150"| まことのメガネ ||width="150"| Makoto no Megane || [[Lens of Truth]] || Monocle de Vérité || Auge der Wahrheit || Lupa de la Verdad ||
|-
| width="150"| カーフェイへの手紙 ||width="150"| Kāfei e no Tegami || [[Letter to Kafei]] || Lettre pour Kafei || Brief an Kafei || Carta para Kafei ||
|-
| width="150"| 光の矢 ||width="150"| Hikari no Ya || [[Light Arrow]] || Flèche de Lumière || Lichtpfeile || Flecha de Luz ||
|-
| width="150"| 魔法のマメ ||width="150"| Mahou no Mame || [[Magic Bean]] || Haricots Magiques || Wundererbse || Judías Mágica ||
|-
| width="150"| 魔法のキノコ ||width="150"| Mahou no Kinoko || [[Magic Mushroom]] || Champignon Magique || Magischer Pilz || Seta Mágica ||
|-
| width="150"| ミルク ||width="150"| Miruku || [[Milk]] ||  || Milch || Leche ||
|-
| width="150"| ミラーシールド ||width="150"| Mirā Shīrudo || [[Mirror Shield]] || Bouclier Miroir || Spiegel-Schild || Escudo Espejo ||
|-
| width="150"| 月の涙 ||width="150"| Tsuki no Namida || [[Moon's Tear]] || Larme de Lune || Mondträne || Lágrima de Luna ||
|-
| width="150"| 山の権利書 ||width="150"| Yama no Kenrisho || [[Mountain Title Deed]] || Titre de Montagne || Berg-Urkunde || Escritura de la Montaña ||
|-
| width="150"| 時のオカリナ ||width="150"| Toki no Okarina || [[Ocarina of Time (Item)|Ocarina of Time]] || Ocarina du Temps || Okarina der Zeit || Ocarina del Tiempo ||
|-
| width="150"| 海の権利書 ||width="150"| Umi no Kenrisho || [[Ocean Title Deed]] || Titre d'Ocean || Meeres-Urkunde || Escritura del Océano ||
|-
| width="150"| オドルワの亡骸 ||width="150"| Odoruwa no Nakigara || [[Odolwa's Remains]] || Restes d'Odolwa || Odolwas Vermächtnis || Restos de Odolwa ||
|-
| width="150"| 写し絵の箱 ||width="150"| Utsushie no Hako || [[Pictobox]] || Boîte à Images || Foto-Box || Cámara Pictográfica ||
|-
| width="150"| ポウ ||width="150"| Pou || [[Poe]] || Esprit || Irrlicht || Espíritu ||
|-
| width="150"| 大バクダン ||width="150"| Dai Bakudan || [[Powder Keg]] || Baril de Poudre || Pulverfass || Barril de Pólvora ||
|-
| width="150"| 矢立て ||width="150"| Yatate || [[Quiver]] || Carquois || Köcher || Carcaj ||
|-
| width="150"| フェザーソード ||width="150"| Fezā Sōdo || [[Razor Sword]] || Lame Rasoir || Elfenschwert || Espada Afilada ||
|-
| width="150"| 赤いクスリ ||width="150"| Akai Kusuri || [[Red Potion]] ||  || Rotes Elixier || Poción Roja ||
|-
| width="150"| 宿のカギ ||width="150"| Yado no Kagi || [[Room Key]] || Clé de Chambre || Zimmerschlüssel || Llave de Habitación ||
|-
| width="150"| 母への速達 ||width="150"| Haha he no Sokutatsu || [[Special Delivery to Mama]] || Lettre Express pour Mama || Eilpost an Mama || Envío Especial a Mamá ||
|-
| width="150"| 泉の水 ||width="150"| Izumi no Mizu || [[Spring Water]] || Eau de Pluie || Quellwasser || Agua de Manantial ||
|-
| width="150"| 沼の権利書 ||width="150"| Numa no Kenrisho || [[Swamp Title Deed]] ||  || Sumpf-Urkunde || Escritura del Pantano ||
|-
| width="150"| ツインモルドの亡骸 ||width="150"| Tsuinmorudo no Nakigara || [[Twinmold's Remains]] || Restes de Skorn || Twinmolds Vermächtnis || Restos de Twinmold ||
|}
 
==Ocarina Songs==
{| {{#var:H}}
!colspan="2"| Japanese !! width="150"|English !! width="150"|French !! width="150"|German !! width="150"|Spanish !! width="150"|Italian
|-
| width="150"| ぬけがらのエレジー ||width="150"| Nukegara no Erejī || [[Elegy of Emptiness]] || Hymne du Vide || Elegie des leeren Herzens || Elegía al Vacío ||
|-
| width="150"| エポナの歌 ||width="150"| Epona no Uta || [[Epona's Song]] || Chant d'Epona || Eponas Lied || Canción de Epona ||
|-
| width="150"| 時の逆さ歌 ||width="150"| Toki no Sakasa Uta || [[Inverted Song of Time]] || Le chant du temps inversé? || Ballade des Kronos || Canción del Tiempo Invertida ||
|-
| width="150"| ゴロンのララバイ ||width="150"| Goron no Rarabai || [[Goron's Lullaby]] || Beceuse des Gorons || Goronisches Schlummerlied || Nana Goron ||
|-
| width="150"| 誓いの号令 ||width="150"| Tikai no Gourei || [[Oath to Order]] || Ode de l'Appel || Gesang des Himmels  || Oda al Orden ||
|-
| width="150"| 潮騒のボサノバ ||width="150"| Siosai no Bosanoba || [[New Wave Bossa Nova]] || Bossa Nova des Flots || Bossa Nova der Kaskaden || Nueva Bossanova ||
|-
| width="150"| 録音案山子の歌 ||width="150"| Rokuon Kakashi no Uta || [[Scarecrow's Song]] || Chanson de l'Epouvantail || Lied der Vogelscheuche || Canción del Espantapájaros ||
|-
| width="150"| 目覚めのソナタ ||width="150"| Mezame no Sonata || [[Sonata of Awakening]] || Sonate de l'Eveil || Sonate des Erwachens || Sonata del Despertar ||
|-
| width="150"| 時のかさね歌 ||width="150"| Toki no Kasane Uta || [[Song of Double Time]] || Chanson du temps double || Thema der Zeit im Wind || Canción del Doble Tiempo ||
|-
| width="150"| いやしの歌 ||width="150"| Iyashi no Uta || [[Song of Healing]] || Chant de l'Apaisement / Chant de la guérison || Lied der Befreiung || Sonata de Curación ||
|-
| width="150"| 大翼の歌 ||width="150"| Taiyoku no Uta || [[Song of Soaring]] || Chant de l'Envol || Lied der Schwingen || Canción de Vuelo ||
|-
| width="150"| 嵐の歌 ||width="150"| Arashi no Uta || [[Song of Storms]] || Chant des Tempêtes || Hymne des Sturms || Canción de la Tormenta ||
|-
| width="150"| 時の歌 ||width="150"| Toki no Uta || [[Song of Time]] || Chant du Temps || Hymne der Zeit || Canción del Tiempo ||
|}
 
==Characters==
===Main===
{| {{#var:H}}
!colspan="2"| Japanese !! width="150"|English !! width="150"|French !! width="150"|German !! width="150"|Spanish !! width="150"|Italian
|-
| width="150"| ダルマーニ3世 ||width="150"| Darumāni San Sei || [[Darmani III]] ||  || Darmani III || Darmani III ||
|-
| width="150"| お面屋 ||width="150"| Omen Ya || [[Happy Mask Salesman]] ||  || Besitzer des Fröhlichen Maskenladens || Vendedor de Máscaras Felices ||
|-
| width="150"| リンク ||width="150"| Rinku || [[Link]] ||  || Link || Link ||
|-
| width="150"| ミカウ ||width="150"| Mikau || [[Mikau]] ||  || Mikau || Mikau ||
|-
| width="150"| スタルキッド ||width="150"| Sutaru Kiddo || [[Skull Kid]] || Skull Kid || Horror Kid || Skull Kid ||
|-
| width="150"| トレイル ||width="150"| Toreiru || [[Tael]] ||  || Tael || Tael ||
|-
| width="150"| チャット ||width="150"| Chatto || [[Tatl]] || Taya || Taya || Taya ||
|}
 
===Secondary===
{| {{#var:H}}
!colspan="2"| Japanese !! width="150"|English !! width="150"|French !! width="150"|German !! width="150"|Spanish !! width="150"|Italian
|-
| width="150"| アンジュ ||width="150"| Anju || [[Anju]] || Anju || Anju || Anju ||
|-
| width="150"| アベール ||width="150"| Abēru || [[Aveil]] ||  || Aveil || Aveil ||
|-
| width="150"| ダイゴロン ||width="150"| Daigoron || [[Biggoron]] || Biggoron ||  || Biggoron ||
|-
| width="150"| ボンバーズ ||width="150"| Bonbāzu || [[Bombers Secret Society of Justice|Bombers]] || Société Secrète des Bombers || Geheime Bruderschaft der Bomber / Bombern || Sociedad Secreta para la Justicia de los Bomber ||
|-
| width="150"| クリミア ||width="150"| Kurimia || [[Cremia]] ||  || Cremia || Cremia ||
|-
| width="150"|  ||width="150"|  || [[Deku Royalty]] ||  ||  || Realeza Deku ||
|-
| width="150"| エポナ ||width="150"| Epona || [[Epona]] ||  || Epona || Epona ||
|-
| width="150"| フラット ||width="150"| Furatto || [[Flat]] ||  || Moll || Flat ||
|-
| width="150"| 四巨人 ||width="150"| Yon Kyojin / Shi Kyojin || [[Four Giants]] ||  || Vier Giganten ||  ||
|-
| width="150"| ゴロン長老 ||width="150"| Goron Chourou || [[Goron Elder]] || Ancêtre des Gorons, Ancien des Gorons || Ältester der Goronen || Anciano Goron || Goron Anziano
|-
| width="150"| 長老の息子 ||width="150"| Chourou no Musuko || [[Goron Elder's Son]] ||  || Sohn des Ältesten || Hijo del Anciano Goron ||
|-
| width="150"| 大妖精 ||width="150"| Dai Yousei || [[Great Fairy]] || Grande Fée || Große Fee || Gran Hada ||
|-
| width="150"| 勇気の大妖精 ||width="150"| Yuuki no Dai Yousei || [[Great Fairy of Courage]] ||  || Große Fee des Mutes || Gran Hada del Valor||
|-
| width="150"| 心の大妖精 ||width="150"| Kokoro no Dai Yousei || [[Great Fairy of Kindness]] ||  || Große Fee der Güte || Gran Hada de la Bondad ||
|-
| width="150"| 魔法の大妖精 ||width="150"| Mahou no Dai Yousei || [[Great Fairy of Magic]] ||  || Große Fee der Magie || Gran Hada de la Magia ||
|-
| width="150"| 力の大妖精 ||width="150"| Tikara no Dai Yousei || [[Great Fairy of Power]] ||  || Große Fee der Kraft || Gran Hada del Poder ||
|-
| width="150"| 知恵の大妖精 ||width="150"| Tie no Dai Yousei || [[Great Fairy of Wisdom]] ||  || Große Fee der Weisheit || Gran Hada de la Sabiduría ||
|-
| width="150"| ダル・ブルー ||width="150"| Daru Burū || [[The Indigo-Go's]] || Les Indigo-Go || Die Indigo-Gos || Los Indigo-Go’s ||
|-
| width="150"| カーフェイ ||width="150"| Kāfei || [[Kafei]] || Kafei || Kafei || Kafei ||
|-
| width="150"| ケポラ・ゲボラ ||width="150"| Kepora Gebora || [[Kaepora Gaebora]] ||  ||  || Kaepora Gaebora ||
|-
| width="150"| コタケ / 小竹 ||width="150"| Kotake || [[Kotake]] ||  || Kotake || Kotake ||
|-
| width="150"| コウメ / 小梅 ||width="150"| Koume || [[Koume]] ||  || Koume || Koume ||
|-
| width="150"| 猿 ||width="150"| Saru || [[Monkey]] ||  || Affe || Monos ||
|-
| width="150"| パメラの父 ||width="150"| Pamera no Chichi || [[Pamela's Father]] ||  || Pamelas Vater || Padre de Pamela ||
|-
| width="150"| ポウマスター ||width="150"| Pou Masutā || [[Poe Collector]] ||  || Geisterhändler || Cazafantasmas ||
|-
| width="150"| シカシ博士 ||width="150"| Shikashi-hakase || [[Professor Shikashi]] || Professor Shikashi / Shikashi || Shikashi, Professor der Astronomie || Profesor Shikashi ||
|-
| width="150"| ロマニー ||width="150"| Romanī || [[Romani]] || Romani || Romani || Romani ||
|-
| width="150"| シャープ ||width="150"| Shāpu || [[Sharp]] ||  || Dur || Sharp ||
|-
| width="150"| チンクル ||width="150"| Chinkuru || [[Tingle]] ||  || Tingle || Tingle ||
|-
| width="150"| 亀 ||width="150"| Kame || [[Turtle]] || || Schildkröte || Tortuga Gigante ||
|}
 
===Others===
{| {{#var:H}}
!colspan="2"| Japanese !! width="150"|English !! width="150"|French !! width="150"|German !! width="150"|Spanish !! width="150"|Italian
|-
| width="150"| ??? ||width="150"| ??? || [[???]] || ??? || ??? || ??? ||
|-
| width="150"| アンジュの母 ||width="150"| Anju no Haha || [[Anju's Mother]] ||  || Anjus Mutter || Madre de Anju ||
|-
| width="150"| アンジュのおばあさん ||width="150"| Anju no Obaasan || [[Anju's Grandmother]] || Grand-mère d'Anju || Anjus Großmutter || Abuela de Anju ||
|-
| width="150"| 銀行屋 ||width="150"| Ginkou Ya || [[Banker]] ||  || Bankbesitzers || Banquero ||
|-
| width="150"|  ||width="150"|  || [[Bean Seller]] ||  || Wundererbsenverkäufer || Vendedor de Judías ||
|}
 
==Locations==
{| {{#var:H}}
!colspan="2"| Japanese !! width="150"|English !! width="150"|French !! width="150"|German !! width="150"|Spanish !! width="150"|Italian
|-
| width="150"| イカーナ古城 ||width="150"| Ikāna Kojou || [[Ancient Castle of Ikana]] || Vestiges du Château Ikana || Ruinen von Ikana || Antiguo Castillo de Ikana ||
|-
| width="150"| 天文観測所 ||width="150"| Tenmon Kansoku Jo || [[Astral Observatory]] || Observatoire Céleste || Observatorium || Observatorio Astronómico ||
|-
| width="150"| 井戸の下 ||width="150"| Ido no Shita || [[Beneath the Well]] || Au fond du puits || Unter dem Brunnen || Bajo el Pozo ||
|-
| width="150"| バクダン屋 ||width="150"| Bakudan Ya || [[Bomb Shop]] || Boutique de Bombes || Bomben-Shop || Tienda de Bombas ||
|-
| width="150"| 時計塔 ||width="150"| Tokei Tou || [[Clock Tower]] || Horloge || Uhrturm || Torre del Reloj ||
|-
| width="150"| クロックタウン ||width="150"| Kurokku Taun || [[Clock Town]] || Bourg-Clocher || Unruh-Stadt || Ciudad Reloj ||
|-
| width="150"| クロックタウン銀行 ||width="150"| Kurokku Taun Ginkou || [[Clock Town Bank]] ||  || Bank von Unruh-Stadt || Banco de Ciudad Reloj ||
|-
| width="150"| コッコ小屋 ||width="150"| Kokko Goya || [[Cucco Shack]] || || Hühner-Schuppen || ||
|-
| width="150"| マニ屋 ||width="150"| Mani Ya || [[Curiosity Shop]] || Bazar || Kuriositätenladen || Tienda de Curiosidades ||
|-
| width="150"| デクナッツの城 ||width="150"| Deku Nattu no Shiro || [[Deku Palace]] || Palais Mojo || Deku-Palast || Palacio Deku ||
|-
| width="150"| デクナッツのほこら ||width="150"| Deku Nattu no Hokora || [[Deku Shrine]] || Autel Mojo || Deku-Schrein || Santuario Deku ||
|-
| width="150"| ドッグレース場 ||width="150"| Doggu Rēsu Jou || [[Doggy Racetrack]] || Course pour Chiens || Hunde-Rennbahn || Canódromo ||
|-
| width="150"| クロックタウン (東) ||width="150"| Kurokku Taun (Higashi) || [[East Clock Town]] || Est de Bourg-Clocher || Ost-Unruh-Stadt || Este de la Ciudad Reloj ||
|-
| width="150"| 妖精の泉 ||width="150"| Yousei no Izumi || [[Fairy Fountain]] || Fontaine des Fées || Feen-Quelle || Fuente del Hada ||
|-
| width="150"| 漁師の家 ||width="150"| Ryoushi no Ie || [[Fisherman's Hut]] || Hutte du Pêcheur || Fischerhütte || Cabaña del Pescador ||
|-
| width="150"| ゴーマントラック ||width="150"| Gōman Torakku || [[Gorman Track]] || Piste des Gorman || Rennstrecke der Gorman-Brüder || Circuito de Gorman ||
|-
| width="150"| ゴロンの墓場 ||width="150"| Goron no Hakaba || [[Goron Graveyard]] || Cimetière des Gorons || Friedhof von Goronia || Cementerio Goron ||
|-
| width="150"| ゴロン専用 大バクダンの店 ||width="150"| Goron Senyou Dai-Bakudan no Mise || [[Goron Powder Keg Shop]] || Boutique des Barils de Poudre || Pulverfass-Laden || Tienda Goron de Barriles de Pólvora ||
|-
| width="150"| ゴロンレース場 ||width="150"| Goron Rēsu Jou || [[Goron Racetrack]] || Course des Gorons || Goronen-Rennstrecke || Circuito de Carreras Goron ||
|-
| width="150"| ゴロンのお店 ||width="150"| Goron no Omise || [[Goron Shop]] || Boutique Goron || Goronen-Laden || Tienda Goron ||
|-
| width="150"| ゴロンの里 ||width="150"| Goron no Sato || [[Goron Village]] || Village Goron || Goronendorf || Pueblo Goron ||
|-
| width="150"| 墓地 ||width="150"| Boti || [[Graveyard]] || Cimetière || Friedhof || Cementerio ||
|-
| width="150"| グレートベイ ||width="150"| Gurēto Bei || [[Great Bay]] || Grande Baie || Schädelbucht || Gran Bahía ||
|-
| width="150"| グレートベイの海岸 ||width="150"| Gurēto Bei no Kaigan || [[Great Bay Coast]] || Plage de la Grande Baie || Schädelküste || Costa de la Gran Bahía ||
|-
| width="150"| グレートベイの神殿 ||width="150"| Gurēto Bei no Shinden || [[Great Bay Temple]] || Temple de la Grande Baie || Schädelbucht Tempel || Templo de la Gran Bahía ||
|-
| width="150"| 大妖精の泉 ||width="150"| Dai Yousei no Izumi || [[Great Fairy Fountain]] ||  || Feen-Quelle || Fuente de la Gran Hada ||
|-
| width="150"| ハニーとダーリンのお店 ||width="150"| Hanī to Dārin no Omise || [[Honey and Darling's Shop]] || Manège des Amoureux || Spiele-Center "Liebling & Schätzchen" || Salón Recreativo de "Darling y Honey" ||
|-
| width="150"| 温泉 ||width="150"| Onsen || [[Hot Spring]] || Source chaude || heiße Quelle || Manantial caliente ||
|-
| width="150"| イカーナ渓谷 ||width="150"| Ikāna Keikoku || [[Ikana Canyon]] || Vallée Ikana || Ikana Canyon || Cañón Ikana ||
|-
| width="150"| イカーナの墓地 ||width="150"| Ikāna no Boti || [[Ikana Graveyard]] || Cimetière d'Ikana || Friedhof von Ikana || Cementerio Ikana ||
|-
| width="150"| イカーナ王国 ||width="150"| Ikāna Oukoku || [[Ikana Kingdom]] ||  || Königreich von Ikana || Reino de Ikana ||
|-
| width="150"| イカーナ川 ||width="150"| Ikāna Gawa || [[Ikana River]] ||  ||  || Río de Ikana ||
|-
| width="150"| 洗濯場 ||width="150"| Sentakuba || [[Laundry Pool]] || Lavoir de Bourg-Clocher || Waschplatz || Lavadero ||
|-
| width="150"| 魔法オババの薬屋 ||width="150"| Mahou Obaba no Kusuri Ya || [[Magic Hags' Potion Shop]] || Hutte des Sorcières || Magieladen "Zur alten Schachtel" || Tienda de Pociones Mágicas de la Bruja ||
|-
| width="150"| 海洋研究所 ||width="150"| Kaiyou Kenkyuu Jo || [[Marine Research Laboratory]] ||  || Maritimes Forschungslabor || Centro de Desarrollo Marino ||
|-
| width="150"| 町長公邸 ||width="150"| Chouchou Koutei || [[Mayor's Residence]] ||  || Büro des Bürgermeisters <br> Salon des Bürgermeisters || Residencia del Alcalde ||
|-
| width="150"| ミルクバー ||width="150"| Miruku Bā || [[Milk Bar]] || Le Lactel || Milchbar || Bar Lácteo ||
|-
| width="150"| ミルクロード ||width="150"| Miruku Rōdo || [[Milk Road]] || La Route du Lait || Milchstraße || Camino Lácteo ||
|-
| width="150"| 月の中 ||width="150"| Tsuki no Naka || [[Moon (Majora's Mask)|Moon]] ||  || Mond || La Luna ||
|-
| width="150"| 山里のカジ屋 ||width="150"| Yamazato no Kaji Ya || [[Mountain Smithy]] || Forgeron de la Montagne || Schmiedewerkstatt || Herrería de la Montaña ||
|-
| width="150"| 山里 ||width="150"| Yamazato || [[Mountain Village]] || Village dans la montagne || Bergsiedlung || Pueblo de la Montaña ||
|-
| width="150"| オルゴールハウス ||width="150"| Orugōru Hausu || [[Music Box House]] || Moulin à Musique || Musik-Haus || Casa de la Caja de Música ||
|-
| width="150"| クロックタウン (北) ||width="150"| Kurokku Taun (Kita) || [[North Clock Town]] || Nord de Bourg-Clocher || Nord-Unruh-Stadt || Norte de la Ciudad Reloj ||
|-
| width="150"|  ||width="150"|  || [[Northern Mountains]] ||  ||  || Montañas de Norte ||
|-
| width="150"| 海のクモ館 ||width="150"| Umi no Kumo Yakata || [[Oceanside Spider House]] || Maison des Araignées de la Côte || Spinnenhaus am Meer || Casa de las Arañas de la Playa ||
|-
| width="150"| トンガリ岩 ||width="150"| Tongari Iwa || [[Pinnacle Rock]] || Puits de Pierre || Nadelfelsen || Roca Pináculo ||
|-
| width="150"| 海賊の砦 ||width="150"| Kaizoku no Toride || [[Pirates' Fortress]] || Forteresse des Pirates || Piratenfestung || Fortaleza de las Piratas ||
|-
| width="150"| ポストハウス ||width="150"| Posuto Hausu || [[Post Office]] || Bureau de Poste || Postamt || Oficina de Correos ||
|-
| width="150"| ロマニー牧場 ||width="150"| Romanī Bokujou || [[Romani Ranch]] || Ranch Romani || Romani-Ranch || Rancho Romani ||
|-
| width="150"| サコンのアジト ||width="150"| Sakon no Ajito || [[Sakon's Hideout]] || Repaire de Sakon || Sakons Versteck || Escondite de Sakon ||
|-
| width="150"| 秘密のほこら ||width="150"| Himitsu no Hokora || [[Secret Shrine]] || Autel Secret || Verborgener Schrein || Santuario Secreto ||
|-
| width="150"| スノーヘッド ||width="150"| Sunō Heddo || [[Snowhead]] || Pic des Neiges || Pic Hibernia || Pico Nevado ||
|-
| width="150"| クロックタウン (南) ||width="150"| Kurokku Taun (Minami) || [[South Clock Town]] || Sud de Bourg-Clocher || Süd-Unruh-Stadt || Sur de la Ciudad Reloj ||
|-
| width="150"| 沼地 ||width="150"| Numachi || [[Southern Swamp]] || Marais du Sud || Sümpfe des Vergessens || Pantano del Sur ||
|-
| width="150"| メガネ岩 ||width="150"| Megane Iwa || [[Spectacle Rock]] ||  || Nadelfels || Estanque Goron ||
|-
| width="150"| 幽霊小屋 ||width="150"| Yuurei Goya || [[Spirit House]] || Hutte des Fantômes || Geisterhaus || Casa de los Espíritus ||
|-
| width="150"| わき水の どうくつ ||width="150"| Waki Mizu no Doukutsu || [[Spring Water Cave]] || Grotte d'Eau de Printemps || Höhle der Quelle || Cueva del Agua de Manantial ||
|-
| width="150"| ナベかま亭 ||width="150"| Nabekama Tei || [[Stock Pot Inn]] || Audeberge de Bourg-Clocher || Gasthof "Zum Eintopf" || Posada del Puchero ||
|-
| width="150"| ロックビル ||width="150"| Rokku Biru || [[Stone Tower]] || Forteresse de Pierre || Felsenturm || Torre de Piedra ||
|-
| width="150"| ロックビルの神殿 ||width="150"| Rokku Biru no Shinden || [[Stone Tower Temple]] || Temple de la Forteresse de Pierre || Felsenturm Tempel || Templo de la Torre de Piedra ||
|-
| width="150"| 沼のクモ館 ||width="150"| Numa no Kumo Yakata || [[Swamp Spider House]] || Maison des Araignées des Marais || Spinnenhaus in den Sümpfen || Casa de las Arañas del Pantano ||
|-
| width="150"| 沼の観光ガイド ||width="150"| Numa no Kankou Gaido || [[Swamp Tourist Center]] || Office du Tourisme des Marais || Sumpf-Infocenter || Centro Turístico del Pantano ||
|-
| width="150"| 剣道場 ||width="150"| Kendou Jou || [[Swordsman's School]] || Ecole du Maître d'armes || Dojo des Schwertmeisters || Escuela de Esgrima ||
|-
| width="150"| 神殿 ||width="150"| Shinden || [[Temple]] ||  || Tempel || Templo ||
|-
| width="150"| タルミナ ||width="150"| Tarumina || [[Termina]] ||  || Termina || Términa ||
|-
| width="150"| タルミナ平原 ||width="150"| Tarumina Heigen || [[Termina Field]] || Plaine Termina || Ebene von Termina <br> Felder von Termina || Campo de Términa ||
|-
| width="150"| 雑貨屋 ||width="150"| Zakka Ya || [[Trading Post (Majora's Mask)|Trading Post]] || Troc en Trop || Basar || Lugar de Intercambio ||
|-
